JAHRESPROGRAMM 2023/2024
Datum | Veranstaltung | Zeit | |
06.03.2023 * | QV Muggenbühl | 20.00 | |
03.04.2023 * | Höck Muggenbühl | 19.00 | |
08.04.2023 | GP Osterhaas | ||
22.04.2023 * | Bike + Wandertour Sihlmätteli | ||
ab 2. Mai | Bahnrennen offene Rennbahn Oerlilon | ab 18h | |
08.05.2023 * | Höck Muggenbühl | 19.00 | |
29.05.2023 | Pfingstrennen Ehrendingen | ||
04.06.2023 * | Züriseerundfahrt Mönchhof-Mönchhof | 09.30 | |
05.06.2023 * | QV Muggenbühl | 20.00 | |
03.07.2023 * | Höck Muggenbühl | 19.00 | |
07.08.2023v* | Höck Muggenbühl | 19.00 | |
04.09.2023 * | QV Muggenbühl | 20.00 | |
September * | Biketour nach Ansage | ||
02.10.2023 * | Höck Muggenbühl | 19.00 | |
ab 26.10.* | jeden Do Fitnessturnen Buchleren Altstetten | 19.00 | |
04.11.2023 * | Kegeln Muggenbühl | 14.00 | |
06.11.2023 * | Höck Muggenbühl | 19.00 | |
25.11.2023 * | Dart Turnier | 14.00 | |
04.12.2023 * | QV Muggenbühl | 20.00 | |
16.12.2023* | Skitag Lenzerheide | ||
20.12.2023 * | letztes Fitnesstraining 2023 | ||
11.01.2024 * | erstes Fitnesstraining 2024 | ||
27.01.2024 * | 121. Generalversammlung im Muggenbühl | 17.00h | |
Die mit * bezeichneten Anlässe sind punkteberechtigt und zählen für die Vereinsmeisterschaft.
Die ersten 10 der Vereinsmeisterschaft erhalten Reka-Checks im Wert von
CHF 40.-- oder einen Zinnbecher auf Anfrage (Preisdifferenz ist selber zu bezahlen).